
甚麼是 eccentrica?
2007.08.24
經浪人志研究部將eccentric indicator指數化後命名為eccentrica,以比較股價的平均上升率和平均下跌率。例如 eccentirca為130表示平均上升率比平均下跌率高,幅度為30%。再舉一例,假如eccentrica為60表示平均下跌率比平均上升率高,幅 度為100/60=66.67%。假如eccentrica為100,指平均上升率和平均下跌率沒有顯著分別,所以100就是分界線, eccentrica低於100表示市場情緒轉淡,相反,高於100表示市情緒轉強。使用方法與恆指服務公司的AH股溢價指數相同。正負變動的比較有三個結果。第一,市場情緒樂觀; 第二,市場情緒悲觀; 第三,正負變動率沒有明顯差異,所以市場情緒未明或保持不變。因為它是測量投資者的正負面心理的異常變化,而且由浪人志研究部完成,故名曰eccentrica。指標中,”+”(或"1")表示市場情緒樂觀、”-“(或"-1")表示悲觀、"Unchanged"(或"0") 表示正反面情緒沒有明顯差別,但假設市場情緒不變。而情緒的轉變比當時的情緒是什麼更重要。若果市場情緒由”+”轉”-“,即投資者變得悲觀,反之亦然。
如圖中所見,eccentrica在價格由高位下挫時及時確認跌勢。可是確認低位反彈則較慢,因為投資者恐懼過早入市,其後股市繼續下跌而招致損失,於是抱觀望態度,待其他人都入市,並確認真大市真正反彈後才入市。相反,他們沽貨避難時就希望自己越早離場越好。類似的心理學研究於
另一個折衷方法是利用MMA確認跌勢的訊號用來預測股市底部。因為當所有短期移動平均線穿越所有長期移動平均線才能確認轉勢,所以股價必須要連續上升或下跌一段日子,並累積相當程度的幅度。這種用法和MMA原來的意義略異,因此要留意長期移動平均線是否仍然維持向上,因為當MMA確認跌勢,而長期移動平均線向下時,表示價格可能還會再下跌。若果以為價格見底,並作為買入訊號,就會跌入技術陷阱。如果MMA確認跌勢時價格已見底,如圖中
雖然eccentrica錯誤判斷情緒轉變的機會只有2.5%,即是平均每100次確認轉勢中有2.5次誤判,但不能置之不理。例如”+++-+-+++”和”---+-+---“就是誤判的典型。第一個情況是價格上升一段時間後,投資者獲利回吐後反彈,隨後又有另一批投資者沽貨離場,不過整體情緒保持樂觀。誤判是由於回吐幅度太大,以致eccentrica視為市場情緒轉差。面對這種情況,用者應該要了解該股票的基本因素有沒有轉壞,若沒有不利因素,就沒有必要視為悲觀訊號。第二個情況是大同小異,當股價處於跌勢時,有投資者趁低吸納,但趨勢還是向下。若果該股票的基本因素沒有改善,就不要貿然入市。
最後,要注意的是,eccentrica的優點是確認見頂訊號。不過,如果價格上落太急(指時間)和幅度太大的話,無論eccentrica或MMA,都無用武之地,因為它們都是滯後指標。
eccentrica和MMA的混合使用法可參考附圖。計算結果列於文末。
計算結果﹕
| Date | Hang Seng Index | eccentrica | MMA |
| | 20027.95 | + | + |
| | 20064.57 | + | + |
| | 20277.51 | + | + |
| | 20327.72 | + | + |
| | 20772.22 | + | + |
| | 20769.7 | + | + |
| | 20821.05 | + | + |
| | 20669.83 | + | + |
| | 20281.13 | + | + |
| | 20236.68 | + | + |
| | 20460.46 | + | + |
| | 20106.42 | + | + |
| | 20430.16 | + | + |
| | 20563.68 | + | + |
| | 20455.62 | + | + |
| | 20655.2 | + | + |
| | 20679.69 | + | + |
| | 20735.05 | + | + |
| | 20677.66 | + | + |
| | 20593.41 | + | + |
| | 20132.25 | - | + |
| | 20209.91 | - | Unchanged |
| | 20538.42 | - | + |
| | 20567.91 | - | + |
| | 20567.91 | - | + |
| | 20651.42 | - | + |
| | 20809.23 | - | + |
| | 20711.65 | - | + |
| | 20507.95 | - | + |
| | 20147.87 | - | Unchanged |
| | 19651.51 | - | Unchanged |
| | 19346.6 | - | Unchanged |
| | 19442.01 | - | Unchanged |
| | 18664.88 | - | Unchanged |
| | 19058.56 | - | Unchanged |
| | 18918.64 | - | - |
| | 19175.17 | - | - |
| | 19134.88 | - | - |
| | 19442.42 | - | - |
| | 19333.14 | - | - |
| | 18836.93 | - | - |
| | 18969.44 | - | - |
| | 18953.5 | - | - |
| | 19266.74 | - | - |
| | 19356.9 | - | - |
| | 19516.41 | - | - |
| | 19690.25 | - | - |
| | 19692.64 | - | - |
| | 19765.85 | - | Unchanged |
| | 19706.79 | - | Unchanged |
| | 19553.87 | - | - |
| | 19821.78 | - | Unchanged |
| | 19800.93 | - | Unchanged |
| | 19809.7 | + | Unchanged |
| | 20002.7 | + | Unchanged |
| | 20209.71 | + | Unchanged |
| | 20347.87 | + | Unchanged |
| | 20449.43 | + | Unchanged |
| | 20380.21 | + | Unchanged |
| | 20340.97 | + | Unchanged |
| | 20757.53 | + | + |
| | 20788.61 | + | + |
| | 20777.09 | + | + |
| | 20299.71 | + | + |
| | 20566.59 | + | + |
| | 20556.57 | + | + |
| | 20572.8 | + | + |
| | 20536.78 | + | + |
| | 20667.29 | + | + |
| | 20526.5 | + | + |
| | 20318.98 | + | + |
| | 20318.98 | + | + |
| | 20388.49 | + | + |
| | 20681.58 | + | + |
| | 20841.08 | + | + |
| | 20896.64 | + | + |
| | 20706.35 | + | + |
| | 20844.78 | + | + |
| | 20746.27 | + | + |
| | 20468.21 | + | + |
| | 20979.24 | + | + |
| | 20868.15 | + | + |
| | 20937.26 | + | + |
| | 20994.61 | + | + |
| | 20904.84 | + | + |
| | 20927.75 | + | + |
| | 20843.92 | + | + |
| | 20798.97 | + | + |
| | 20798.97 | + | + |
| | 20520.66 | + | Unchanged |
| | 20529.76 | + | Unchanged |
| | 20469.59 | + | Unchanged |
| | 20293.76 | + | Unchanged |
| | 20634.47 | + | Unchanged |
| | 20602.87 | + | Unchanged |
| | 20729.59 | + | Unchanged |
| | 20842.15 | + | Unchanged |
| | 20818.61 | + | Unchanged |
| | 20800.16 | + | Unchanged |
| | 20509.15 | + | Unchanged |
| | 20615.49 | + | Unchanged |
| | 20636.39 | - | Unchanged |
| | 20578.75 | + | Unchanged |
| | 20867.26 | + | Unchanged |
| | 21017.05 | + | Unchanged |
| | 21582.89 | + | + |
| | 21582.89 | + | + |
| | 21684.67 | + | + |
| | 21954.67 | + | + |
| | 21999.91 | + | + |
| | 21822.35 | + | + |
| | 21803.57 | + | + |
| | 21705.56 | + | + |
| | 21938.22 | + | + |
| | 21772.73 | + | + |
| | 22151.14 | + | + |
| | 22218.55 | + | + |
| | 22252.99 | + | + |
| | 22531.74 | + | + |
| | 22817.43 | + | + |
| | 22885.84 | + | + |
| | 22607.02 | + | + |
| | 22809.02 | + | + |
| | 23099.29 | + | + |
| | 22953.94 | + | + |
| | 23057.3 | + | + |
| | 22841.92 | + | + |
| | 23016.2 | + | + |
| | 23291.9 | + | + |
| | 23365.56 | + | + |
| | 23472.88 | + | + |
| | 23362.18 | + | + |
| | 23211.69 | + | + |
| | 22570.41 | - | + |
| | 22739.9 | - | + |
| | 23184.94 | - | + |
| | 22455.36 | - | + |
| | 22443.25 | - | Unchanged |
| | 22538.44 | - | Unchanged |
| | 21936.73 | - | Unchanged |
| | 21907.99 | - | Unchanged |
| | 22536.67 | - | Unchanged |
| | 22439.36 | - | Unchanged |
| | 21792.71 | - | Unchanged |
| | 21891.1 | - | Unchanged |
| | 22007.32 | - | Unchanged |
| | 21375.72 | - | Unchanged |
| | 20672.39 | - | Unchanged |
| | 20387.13 | - | - |
| | 21595.63 | - | Unchanged |
| | 21729.35 | - | - |
| | 22346.88 | - | Unchanged |
| | 22966.97 | - | Unchanged |
| | 22921.89 | + | Unchanged |
No comments:
Post a Comment