Tuesday 16 June 2009

恆指沽空成交量 20090616

截至2009年6月16日全日收市主板之證券賣空成交量:

...........................................成交量
代號 股票名稱 .....................股數 金額
1 長江實業     403,000 36,118,350
2 中電控股     102,000 5,264,350
3 香港中華煤氣   993,000 15,695,740
4 九龍倉集團    84,000 2,478,850
5 匯豐控股     504,000 34,508,080
6 香港電燈     13,000 547,325
8 電訊盈科     779,000 1,707,300
10 恆隆集團     24,000 864,550
11 恆生銀行     215,100 23,909,890
12 恆基地產     148,000 6,796,250
13 和記黃埔     333,000 18,094,700
14 希慎興業     116,000 2,137,840
16 新鴻基地產    612,000 56,681,550
17 新世界發展    994,000 14,620,520
19 太古股份公司Α  277,000 20,900,575
20 會德豐      130,000 2,730,150
23 東亞銀行     460,400 11,344,380
27 銀河娛樂     327,000 674,170
28 天安       2,000 8,240
34 九龍建業     159,000 1,123,170
41 GREAT EAGLE H 34,000 530,740
45 大酒店      193,000 1,622,100
50 香港小輪(集團) 5,000 25,600
53 國浩集團     1,000 67,450
54 合和實業     15,500 373,900
66 港鐵公司     31,500 759,800
69 香格里拉(亞洲) 518,000 7,225,840
78 REGAL INT'L 174,000 367,500
83 信和置業     692,000 8,660,720
101 恆隆地產     120,000 3,118,850
123 GUANGZHOU INV 2,576,000 4,489,440
127 華人置業     32,500 497,140
133 招商局中國基金  10,000 144,240
135 CNPC(HONG KONG) 1,870,000 10,859,800
142 第一太平     988,000 4,249,740
144 招商局國際    608,000 14,746,300
148 KINGBOARD CHEM 130,500 2,548,880
151 中國旺旺     390,000 1,636,330
165 中國光大控股   80,000 1,460,440
168 青島啤酒股份   74,000 1,785,200
171 銀建國際     48,000 56,560
173 嘉華國際     22,000 53,570
175 吉利汽車     2,610,000 3,854,900
177 江蘇寧滬高速公路 298,000 1,564,960
179 德昌電機控股   149,000 344,585
200 新濠國際發展   3,354,000 15,626,900
203 駿威汽車     2,256,000 8,793,560
210 達芙妮國際    14,000 58,220
233 銘源醫療     3,000,000 3,269,500
242 信德集團     1,168,000 5,367,000
257 中國光大國際   524,000 1,259,040
267 中信泰富     271,000 4,342,100
268 金蝶國際     322,000 454,200
270 粵海投資     242,000 927,760
272 瑞安房地產    2,464,000 12,478,150
291 華潤創業     2,000 31,920
293 國泰航空     3,750,000 38,183,740
297 中化化肥     688,000 3,096,160
302 永亨銀行     5,000 328,700
303 VTECH HOLDINGS 28,000 1,128,700
308 香港中旅     926,000 1,674,380
316 東方海外國際   12,500 430,750
321 德永佳集團    22,000 125,740
322 康師傅控股    846,000 11,167,840
323 馬鞍山鋼鐵股份  8,084,000 41,099,920
330 思捷環球     67,000 3,057,860
336 華寶國際     115,000 814,200
338 上海石油化工股份 2,446,000 6,748,280
345 VITASOY INT'L 6,000 24,980
346 中聯石油化工   1,330,000 1,330,000
347 鞍鋼股份     7,658,000 99,846,120
349 工銀亞洲     100,000 1,510,960
358 江西銅業股份   8,360,000 115,610,740
363 上海實業控股   50,000 1,671,250
368 中外運航運    497,500 1,785,050
386 中國石油化工股份 1,458,000 8,363,900
388 香港交易所    1,426,000 178,962,700
390 中國中鐵     498,000 3,066,920
392 北京控股     34,500 1,281,625
410 SOHO中國   1,618,000 7,778,960
425 敏實集團     6,000 35,500
432 盈大地產     29,000 53,270
440 大新金融     20,400 609,580
489 東風集團股份   2,156,000 13,715,420
494 利豐       734,000 16,605,000
506 中國食品     48,000 218,780
511 電視廣播     42,000 1,337,550
517 中遠國際控股   12,000 46,400
522 ASM PACIFIC 99,500 4,371,370
525 廣深鐵路股份   206,000 813,820
538 味千(中國)   3,000 15,660
548 深圳高速公路股份 284,000 1,166,080
551 裕元集團     203,000 3,554,560
552 中國通信服務   46,000 229,980
576 浙江滬杭甬    1,832,000 10,859,960
589 寶姿       76,000 1,386,800
596 浪潮國際     660,000 839,550
598 中國外運     325,000 611,990
604 深圳控股     888,000 2,938,080
606 中國糧油控股   914,000 4,768,730
639 福山能源     52,000 202,300
656 復星國際     796,500 4,131,925
658 中國高速傳動   368,000 5,728,880
659 新創建集團    2,000 32,920
669 創科實業     675,500 3,752,880
682 超大現代     2,394,000 13,408,620
683 嘉里建設     21,000 710,175
688 中國海外發展   5,374,000 93,871,680
691 山水水泥     290,000 1,528,010
694 北京首都機場股份 132,000 735,480
696 中國民航信息網絡 71,000 307,480
697 SHOUGANG INT'L 9,630,000 14,417,720
700 騰訊控股     151,600 13,548,180
709 佐丹奴國際    106,000 204,260
728 中國電信     22,510,000 83,218,560
737 合和公路基建   32,000 137,920
751 創維數碼     74,000 94,220
753 中國國航     5,262,000 19,197,840
754 合生創展集團   432,000 5,345,760
762 中國聯通     2,196,000 24,888,320
763 中興通訊     22,400 619,200
808 泓富產業信託   14,000 15,320
809 大成生化科技   18,000 30,200
813 世茂房地產    191,000 2,615,480
817 方興地產     18,000 47,460
823 領匯房產基金   466,000 7,688,580
825 新世界百貨中國  5,000 29,480
836 華潤電力     78,000 1,380,240
848 茂業國際     40,000 74,730
857 中國石油股份   8,200,000 74,274,720
868 信義玻璃     158,000 926,600
882 天津發展     352,000 1,916,660
883 中國海洋石油   6,584,000 69,580,760
902 華能國際電力股份 2,570,000 13,879,620
903 冠捷科技     606,000 2,125,400
914 安徽海螺水泥股份 740,000 37,712,800
917 新世界中國    105,200 461,136
939 建設銀行     19,924,000 112,885,130
941 中國移動     433,500 35,084,375
966 中保國際     291,000 4,674,580
991 大唐發電     1,262,000 5,664,940
992 聯想集團     1,368,000 4,178,860
998 中信銀行     2,319,000 11,424,450
1038 長江基建集團   51,000 1,376,400
1044 恆安國際     25,000 905,100
1055 中國南方航空股份 780,000 1,625,920
1068 雨潤食品     271,000 3,157,160
1072 東方電氣     84,600 2,286,530
1088 中國神華     1,940,500 52,244,625
1093 CHINA PHARMA 148,000 598,680
1109 華潤置地     1,036,000 16,750,680
1122 慶鈴汽車股份   16,000 25,840
1133 哈爾濱動力股份  360,000 2,811,160
1138 中海發展股份   342,000 3,837,040
1169 海爾電器     420,000 497,400
1171 兗州煤業股份   988,000 10,792,040
1186 中國鐵建     433,000 4,873,000
1199 中遠太平洋    260,000 2,569,360
1200 美聯集團     116,000 564,100
1205 中信資源     374,000 870,300
1208 五礦資源     328,000 681,320
1211 比亞迪股份    160,000 5,030,025
1212 利福國際     152,500 1,673,310
1224 中渝置地     971,000 5,253,310
1387 人和商業     5,606,000 9,676,320
1393 恒鼎實業     833,000 5,663,920
1398 工商銀行     20,176,000 105,404,530
1688 阿里巴巴     1,327,000 17,803,230
1766 中國南車     4,000 18,120
1800 中國交通建設   1,753,000 18,353,320
1813 合景泰富     195,000 980,950
1818 招金礦業     11,000 141,240
1836 九興控股     4,000 47,800
1880 百麗國際     903,000 6,027,660
1886 匯源果汁     73,500 436,175
1888 建滔積層板    22,500 84,475
1898 中煤能源     1,562,000 15,014,780
1919 中國遠洋     2,378,500 24,336,640
2006 錦江酒店     2,000 3,160
2007 碧桂園      2,234,000 8,250,180
2018 AAC ACOUSTIC 170,000 922,500
2038 富士康國際    185,000 1,063,800
2314 理文造紙     101,600 881,740
2318 中國平安     3,003,000 177,097,850
2319 蒙牛乳業     418,000 7,867,400
2328 中國財險     1,170,000 6,788,900
2331 李寧       550,000 11,984,250
2332 和記電訊國際   425,000 775,040
2338 濰柴動力     31,000 874,350
2343 太平洋航運    147,000 777,980
2380 中國電力     235,000 592,580
2388 中銀香港     617,000 8,329,180
2600 中國鋁業     7,860,000 65,350,500
2628 中國人壽     743,000 21,992,450
2689 玖龍紙業     3,645,000 19,658,820
2727 上海電氣     1,510,000 5,376,260
2777 富力地產     1,585,600 28,039,096
2778 冠君產業信託   145,000 376,010
2800 盈富基金     100,000 1,906,600
2809 領先商品ETF  243,000 4,801,464
2823 Α50中國基金  12,226,300 155,357,708
2866 中海集運     21,431,000 48,343,080
2880 大連港      176,000 593,120
2883 中海油田服務   612,000 5,767,940
2888 渣打集團     37,650 5,651,340
2889 中國鎳資源    32,000 49,840
2899 紫金礦業     1,822,000 12,900,420
3308 金鷹商貿集團   1,649,000 13,502,020
3311 中國建築     1,462,000 4,521,640
3323 中國建材     752,000 12,396,320
3328 交通銀行     3,657,000 28,650,570
3336 巨騰國際     176,000 787,640
3339 中國龍工     291,000 1,090,960
3368 百盛集團     803,000 8,872,210
3377 遠洋地產     337,500 2,728,405
3382 天津港發展    336,000 1,165,000
3383 雅居樂地產    1,388,000 13,680,620
3389 新宇亨得利    16,000 44,520
3808 中國重汽     15,500 120,895
3818 中國動向     80,000 404,000
3888 金山軟件     79,000 413,090
3898 南車時代電氣   53,000 552,540
3933 聯邦制藥     14,000 44,340
3968 招商銀行     4,051,500 69,938,680
3988 中國銀行     42,422,000 157,707,660
3993 洛陽鉬業     133,000 791,790
總數錄得賣空交易之證券數目 : 226
總錄得賣空交易之指定證券數目 : 226
賣空交易成交股數 : 340,184,350
賣空交易成交金額 : 港幣 2,888,079,239
*總錄得賣空交易之非指定證券數目 : 0
賣空交易成交股數 : 0
賣空交易成交金額 : 港幣 0
*沽空非指定證券只適用於相關的流通量提供者及對沖參與者就其提供流通量及達致
對沖目的之相關交易。

Sunday 14 June 2009

主板之證券賣空成交量 20090612

以下主板沽空資料來自香港交易所。特別把匯豐(005)和中移動(941)用橙色表示,因為恆指往往受這兩個股票左右,所以要多加留意。

截至2009年6月12日全日收市主板之證券賣空成交量:



........................................成交量
代號 股票名稱 ...................股數 金額

1 長江實業     500,000 45,770,950
2 中電控股     307,500 15,873,450
3 香港中華煤氣   1,321,000 20,769,500
4 九龍倉集團    321,000 9,719,200
5 匯豐控股     1,404,800 98,119,280
6 香港電燈     309,000 13,002,425
8 電訊盈科     2,157,000 4,707,340
10 恆隆集團     79,000 2,870,700
11 恆生銀行     109,400 12,406,070
12 恆基地產     266,000 12,183,100
13 和記黃埔     313,000 17,422,300
14 希慎興業     150,000 2,730,480
16 新鴻基地產    1,058,000 100,056,600
17 新世界發展    2,648,000 39,651,780
19 太古股份公司Α  756,500 56,832,850
20 會德豐      575,000 12,449,750
23 東亞銀行     1,263,400 32,255,340
27 銀河娛樂     200,000 440,760
28 天安       40,000 169,680
34 九龍建業     325,000 2,334,770
35 FE CONSORT INTL 2,000 3,920
41 GREAT EAGLE H 57,000 905,520
45 大酒店      148,000 1,206,770
50 香港小輪(集團) 5,000 24,630
53 國浩集團     30,000 2,044,350
54 合和實業     74,500 1,823,000
66 港鐵公司     136,500 3,316,625
69 香格里拉(亞洲) 1,926,000 26,098,600
78 REGAL INT'L 86,000 183,180
83 信和置業     3,714,000 47,838,680
101 恆隆地產     508,000 13,162,350
107 四川成渝高速公路 4,000 12,240
123 GUANGZHOU INV 2,396,000 4,255,040
127 華人置業     284,500 4,328,090
135 CNPC(HONG KONG) 940,000 5,482,200
142 第一太平     2,448,000 10,101,160
144 招商局國際    404,000 10,043,400
148 KINGBOARD CHEM 7,000 136,020
151 中國旺旺     879,000 3,601,800
165 中國光大控股   194,000 3,579,600
168 青島啤酒股份   68,000 1,643,800
171 銀建國際     20,000 24,400
173 嘉華國際     359,000 890,170
175 吉利汽車     1,545,000 2,269,050
177 江蘇寧滬高速公路 144,000 766,100
179 德昌電機控股   105,000 241,395
182 中國風電     20,000 20,600
196 宏華集團     45,000 92,560
200 新濠國際發展   1,719,000 8,531,750
203 駿威汽車     1,826,000 7,162,760
210 達芙妮國際    110,000 448,640
257 中國光大國際   687,000 1,633,620
267 中信泰富     40,000 675,620
268 金蝶國際     72,000 102,400
270 粵海投資     564,000 2,188,340
272 瑞安房地產    401,500 2,073,845
285 比亞迪電子    4,000 21,400
291 華潤創業     4,000 65,760
293 國泰航空     1,491,000 15,568,320
297 中化化肥     1,884,000 8,673,100
302 永亨銀行     21,000 1,400,650
303 VTECH HOLDINGS 28,000 1,111,200
308 香港中旅     698,000 1,303,700
316 東方海外國際   25,500 894,600
317 廣州廣船國際股份 8,000 130,520
321 德永佳集團    44,000 244,480
322 康師傅控股    576,000 7,256,240
323 馬鞍山鋼鐵股份  11,636,000 61,312,560
330 思捷環球     37,200 1,759,855
336 華寶國際     20,000 138,750
338 上海石油化工股份 5,346,000 15,020,940
341 大家樂集團    126,000 1,894,440
345 VITASOY INT'L 330,000 1,286,600
347 鞍鋼股份     2,014,000 28,177,720
349 工銀亞洲     6,000 90,080
358 江西銅業股份   983,000 14,340,020
363 上海實業控股   371,000 12,729,550
368 中外運航運    355,000 1,314,395
386 中國石油化工股份 2,704,000 15,907,380
388 香港交易所    394,000 51,247,290
390 中國中鐵     1,978,000 12,395,190
392 北京控股     5,000 185,650
410 SOHO中國   2,356,500 11,695,680
432 盈大地產     57,000 104,660
440 大新金融     40,000 1,259,140
480 香港興業國際   800 2,808
489 東風集團股份   818,000 5,444,640
494 利豐       1,458,000 33,309,000
506 中國食品     20,000 91,660
511 電視廣播     75,000 2,419,500
517 中遠國際控股   4,000 15,320
522 ASM PACIFIC 39,500 1,720,865
525 廣深鐵路股份   512,000 1,991,620
548 深圳高速公路股份 194,000 830,460
551 裕元集團     23,000 400,310
552 中國通信服務   324,000 1,666,040
576 浙江滬杭甬    12,000 70,920
589 寶姿       290,000 5,235,940
596 浪潮國際     1,340,000 1,786,500
598 中國外運     717,000 1,381,840
604 深圳控股     450,000 1,534,760
606 中國糧油控股   377,000 2,047,350
636 富邦銀行(香港) 308,000 1,162,460
656 復星國際     839,500 4,457,520
658 中國高速傳動   233,000 3,607,760
659 新創建集團    11,000 185,140
669 創科實業     824,500 4,556,125
682 超大現代     1,760,000 9,895,780
683 嘉里建設     184,500 6,409,525
688 中國海外發展   9,294,000 167,807,000
691 山水水泥     37,000 196,390
694 北京首都機場股份 2,112,000 12,350,760
696 中國民航信息網絡 125,000 540,810
697 SHOUGANG INT'L 7,246,000 10,842,560
700 騰訊控股     46,200 4,132,480
709 佐丹奴國際    1,592,000 3,010,060
728 中國電信     1,604,000 6,059,960
743 亞洲水泥(中國) 2,500 15,150
751 創維數碼     426,000 546,040
753 中國國航     260,000 975,440
754 合生創展集團   508,000 6,499,680
762 中國聯通     1,770,000 20,883,240
763 中興通訊     14,000 390,410
808 泓富產業信託   8,000 8,800
809 大成生化科技   148,000 255,240
813 世茂房地產    1,637,500 23,312,850
823 領匯房產基金   458,000 7,453,240
825 新世界百貨中國  3,000 18,010
836 華潤電力     26,000 479,480
857 中國石油股份   7,352,000 69,065,040
868 信義玻璃     762,000 4,782,500
882 天津發展     150,000 849,680
883 中國海洋石油   3,975,000 43,105,180
902 華能國際電力股份 380,000 2,087,660
903 冠捷科技     956,000 3,510,200
904 中國綠色食品   216,000 1,782,150
914 安徽海螺水泥股份 384,000 19,645,800
917 新世界中國    28,000 126,040
939 建設銀行     7,050,000 39,716,340
941 中國移動     1,870,000 154,191,325
966 中保國際     243,000 3,889,680
981 中芯國際     1,379,000 589,230
991 大唐發電     2,218,000 10,232,360
992 聯想集團     1,702,000 5,211,080
998 中信銀行     5,477,000 27,107,660
1038 長江基建集團   311,000 8,433,300
1053 重慶鋼鐵股份   28,000 97,840
1055 中國南方航空股份 136,000 283,340
1068 雨潤食品     323,000 3,734,740
1071 華電國際電力股份 90,000 219,720
1072 東方電氣     185,400 5,155,240
1088 中國神華     1,532,500 42,220,350
1093 CHINA PHARMA 302,000 1,270,980
1098 ROAD KING INFRA 137,000 802,590
1109 華潤置地     296,000 5,166,440
1111 創興銀行     16,000 213,480
1114 BRILLIANCE CHI 252,000 201,600
1122 慶鈴汽車股份   32,000 48,300
1133 哈爾濱動力股份  254,000 2,060,860
1138 中海發展股份   1,632,000 18,403,120
1168 百仕達控股    48,000 51,760
1169 海爾電器     136,000 163,650
1171 兗州煤業股份   466,000 5,216,400
1174 太平洋恩利    110,000 88,000
1186 中國鐵建     873,500 10,022,600
1199 中遠太平洋    328,000 3,398,520
1200 美聯集團     388,000 1,931,980
1205 中信資源     446,000 1,068,240
1207 上置集團     826,000 998,780
1211 比亞迪股份    136,000 4,330,275
1212 利福國際     20,500 223,850
1224 中渝置地     1,240,000 6,804,830
1387 人和商業     6,746,000 11,505,120
1393 恒鼎實業     492,000 3,349,640
1398 工商銀行     26,204,000 136,571,760
1688 阿里巴巴     519,500 7,172,100
1766 中國南車     11,000 48,510
1800 中國交通建設   580,000 6,244,080
1812 晨鳴紙業     2,000 11,000
1813 合景泰富     145,000 736,065
1818 招金礦業     77,500 1,019,590
1833 銀泰百貨     4,000 14,400
1836 九興控股     1,500 18,100

1880 百麗國際     359,000 2,514,160
1886 匯源果汁     6,500 39,655
1888 建滔積層板    27,000 101,250
1893 中材股份     12,000 78,280
1898 中煤能源     1,365,000 13,679,030
1919 中國遠洋     27,933,500 286,900,790
2007 碧桂園      808,000 3,069,940
2018 AAC ACOUSTIC 352,000 2,046,160
2020 安踏體育     95,000 835,340
2038 富士康國際    199,000 1,178,100
2314 理文造紙     154,400 1,383,640
2319 蒙牛乳業     537,000 10,371,440
2328 中國財險     3,832,000 23,020,320
2331 李寧       559,500 12,008,950
2332 和記電訊國際   4,764,000 8,686,490
2338 濰柴動力     15,000 431,400
2342 京信通信     26,000 103,300
2356 大新銀行集團   122,400 936,988
2357 中航科工     8,000 15,800
2380 中國電力     623,000 1,625,340
2388 中銀香港     830,000 11,320,740
2600 中國鋁業     2,514,000 22,019,360
2626 湖南有色金屬公司 1,204,000 2,496,380
2628 中國人壽     4,503,000 138,468,350
2688 新奧燃氣     40,000 503,800
2689 玖龍紙業     1,896,000 10,754,480
2727 上海電氣     1,442,000 5,125,620
2777 富力地產     2,583,600 48,210,784
2778 冠君產業信託   706,000 1,829,330
2800 盈富基金     303,000 5,803,370
2809 領先商品ETF  612,250 12,349,715
2823 Α50中國基金  2,917,100 36,843,872
2866 中海集運     4,018,000 9,351,130
2868 首創置業     352,000 1,131,940
2880 大連港      642,000 2,120,840
2883 中海油田服務   572,000 5,648,080
2888 渣打集團     2,900 450,040
2889 中國鎳資源    1,350,000 2,192,880
2899 紫金礦業     340,000 2,471,620
3308 金鷹商貿集團   3,338,000 27,669,290
3311 中國建築     934,000 2,788,840
3323 中國建材     306,000 5,077,680
3328 交通銀行     2,625,000 20,686,070
3336 巨騰國際     78,000 338,120
3339 中國龍工     1,325,000 5,047,300
3368 百盛集團     1,503,000 16,502,120
3377 遠洋地產     2,330,000 18,933,780
3382 天津港發展    436,000 1,601,560
3383 雅居樂地產    1,492,000 15,353,560
3389 新宇亨得利    8,000 22,360
3808 中國重汽     500,000 3,950,565
3818 中國動向     193,000 958,030
3888 金山軟件     823,000 4,372,260
3898 南車時代電氣   229,000 2,427,860
3933 聯邦制藥     124,000 427,380
3968 招商銀行     9,070,500 158,173,060
3988 中國銀行     43,830,000 164,172,930
3993 洛陽鉬業     533,000 3,273,510
3998 波司登      54,000 51,660

總數錄得賣空交易之證券數目 : 242
總錄得賣空交易之指定證券數目 : 242
賣空交易成交股數 : 325,573,850
賣空交易成交金額 : 港幣 3,105,349,577
*總錄得賣空交易之非指定證券數目 : 0
賣空交易成交股數 : 0
賣空交易成交金額 : 港幣 0

*沽空非指定證券只適用於相關的流通量提供者及對沖參與者就其提供流通量及達致
對沖目的之相關交易。

恆生指數 20090612

恆生指數
20090612

2009年6月12日,恆生指數收市報18889點,全星期平均每日成交額約800億。恆指走勢反覆,曾一度跌穿18000點。

雖然恆指表面上仍然走強,不過相對強弱指數、MACD、隨機指數等均顯示偏向超買(見下圖)。而恆指走勢更與外匯基金結餘走勢背馳(見下圖)。外匯基金結餘截至6月11日為2248.69億港元。

如今切忌心急入市,以免無辜接了最後的火棒。心理質素決定勝負。股市波動時有發生,莫急於一時。


Wednesday 10 June 2009

恆生指數 20090610

恆生指數
20090610

此次升浪動力己盡,就算其後有升勢也只是虛火,用來掩護未撤離的資本離場。

分析如下:
1. 成交量縮減
2. 外匯基金結餘減少(見上期對恆指的分析)
3. 恆指一度跌穿18000點支持位
4. 所有產業分類都跌,跌幅最大的是航空、建築及建材、電子、物流等
5. 市場對壞消息作負面分析。例預計航空業今年整體虧損700億、預期匯豐要再對壞帳做撥備等等
6. 國際油價重上70美元

凡此種種,如以科斯托蘭尼的走勢理論分析,無論資金及市場心理皆為負面,後市正走下坡。現時應持盈保泰,莫貪圖小利要贏到盡。

Sunday 7 June 2009

恆生指數

恆生指數
20090607


雖然最近恆生指數平均成交額約800億港元以上,而6月5日數市上升176點至188679點。可是,這個升浪主要是因為外國機構投資者和基金等經歷一輪資贖回潮之後,而美國聯邦儲備局的寛鬆貨幣政府,令很多機構投資者手上有充足資金,以致他們不斷為資金尋找出去。因為從借貸得來的資金需要交付利息,投資者需要回報率,所以上述那些機構投資者和基金等等需要尋找有利可圖的投資項目。否則就要為借來的資金白交利息,投資者亦會可能因為基金表現不理想而贖回。

隨著美國好壞參半的經數據不斷公佈,市場都憧景美國經濟正在復甦,以致美國和其他地方的股市不斷反彈。不過反彈得最厲害的要數香港股市。恆指由低位1萬1千多點上升至今,己有約超過60%的幅度。以最近的成交量推斷,此升浪主要是由於資金從外國流入香港股市所以。因為香港市民對經濟前景的預期仍有保留,而且失業率又不斷上升,而前次股市崩盤亦令很多人蒙受損失,所以這次反彈並不是由本地散戶推動。請見下圖從5月4日到5月29日的外幣基金結餘,從趨勢可見,外國資從5月初開始不斷流入香港,但最近有開始有輕微下降跡像。
因此,可以推斷本次升浪是由外國資金主導。



這些資金是覬覦中國的快速復甦和中國GDP仍然有6%的增長。另一個使資金流入的原因是美國政府為挽救經濟和部分企業,不斷發行大量現金,財赤亦創近年新高,以致市場憂慮美元會貶值。從石油期貨價格的反彈可見一斑。以致外國機構投資者要棄守美元資產以保值。

而香港就是這資金的避風港。因為香港沒有外匯管制,資金可以隨意自由流進流入。這就是為什麼外資憧景中國經濟快速復甦而香港股市亦受惠的原因。

香港股市己經成為機構投資者、基金、大戶等等的廝殺場。股市會否近一步再上升之後才調整,現時實難以預計。不過,外匯基金結餘可見,資金有輕微流出銀行體系,情況令人關注。

現階段位高勢危。要留意恆指會否跌穿18000點支持位。若跌穿,盡量保留多些現金在手,等調整過後再部署。

建設銀行

建設銀行 (939.HK)
20090606

基本資料

建設銀行主要業務分部有公司銀行業務、個人銀行業務、資金業務和包括權益投資、海外業務在內的其他業務及未分配項目。

(1) 公司銀行業務
對像: 公司、政府機關、金融機構。
產品和服務: 包括公司類貸款、貿易融資、存款服務、代理服務、財務顧問與諮詢服務、現金管理服務、匯款和結算服務、託管服務及擔保服務等。

(2) 個人銀行業務
對像: 個人客戶。
產品和服務: 包括個人貸款、存款服務、銀行卡服務、個人理財服務、匯款服務和證券代理服務等。

(3) 資金業務
資金業務的交易包括於銀行間市場進行同業拆借交易、回購及返售交易、債券投資和買賣、自營衍生金融工具及自營外匯買賣。資金業務亦進行代客衍生金融工具、代客外匯買賣、代客貴金屬買賣和發行債券等。

截至2008年12月31日 金額(以人民幣百萬元計) 百分比(%)
公司銀行業務 67,368 52.26
個人銀行業務 20,249 16.91
資金業務 31,510 26.32
其他業務及末分配項目 614 0.51
稅前利潤 119,741 100
表1

經營特點摘要

(1) 公司銀行業行
(a) 截至2008年12月31日, 公司類客戶貸款餘額26,897.84億元,較上年增加3,450.27億元(增長率:14.71%)。不良貸款額744.30億元(不良貸款率:2.77%),較2007年下降24.47億元(或下降0.51%)。

(b) 2008年投向基礎設施行業的貸款餘額為11,884.87億元,較2007年增長19.52%,新增額在公司類貸款新增額中的佔比達56.26%。信貸集中在高信用等級客戶,建設銀行內部評級A級或以上客戶貸款餘額比率達到89.34%,較2007年提高0.73%。對不符合國家政策導向和本行風險偏好的行業客戶實行主動退出策略,累計退出貸款644.59億元,有效控制了高污染、高耗能、產能過剩等行業的貸款。

注意: 以上為(b)點中指的高信用等級客戶是按建設銀行內部評而定,若日後評級有變,信貸結構將全會改變。

(c) 成立78家小企業經營中心,提供供應鏈融資等產品。並配以小企業評級制度,以加強風險控制和市場研究。此業務增長較長的地區大部分集中在長江三角洲、珠江三角洲和環渤海地區。

(2) 中間業務
2008年,公司類銀行業務手續費及佣金淨收入為153.50億元人民幣,較上年增長105.46%,佔建設銀行手續費及佣金淨收入39.93%,比上年增加16.07%。

(a) 人民幣結算業務、境內保函、審價諮詢三項產品收入,2008年合計40.73億元人民幣。而建設銀行是國內唯一擁有工程審價諮詢的商業銀行。

(b) 與近8000家財政預算單位簽訂公務卡服務協議,發卡量新增49.79萬張。

(c) 保持代理國家開發銀行貸款資金結算業務市場份額第一。

(d) 代理保險業務收入為28.3億元,增長率193.57%,增長率領先國內同業。

(e) 證券客戶交易結算資金第三方存管業務客戶數量為1,764萬戶,其手續費收入為4.68億元,是同業第一。

(f) 國際結算業務 – 2008年其總量有4481.50億美元,增長率為57.03%,其收入為19.51億元人民幣,增長率139.74%。2008年,獲得人行境內外幣支付系統港幣結算銀行資格和國家外匯交易中心美元代理結算銀行資格。

(g) 2008年底,託管基金資產總淨值為4,532.34億元,國內市場佔比上升至24.02%。

(3) 個人銀行業務
(a) 個人存款
2008年末,境內個人存款餘額為29,677.47億元,較上年增加6,514.26億元,增幅達28.12%。其中,定期存款在新增額中佔79.08%。金融資產管理規模300萬元以上個人客戶較上年增長93%。

(b) 個人貸款
2008年末,增長13.50%至8,215.31億元。其中個人住房貸款增長14.26%至6,031.47億元,貸款餘額和新增額均為同業第一;個人消費貸款增長12.60%至749.64億元。

(c) 個人中間業務
(i) 2008年個人銀行業務手續費及佣金淨收入為152.86億元,較上年下降50.58億元,主要因為代銷基金規模隨資本市場波動下降,但仍佔手續費及佣金淨收入的39.76%。借記卡、證券代理業務是收入貢獻最大的2項產品,個人理財、代理保險、個人黃金成為個人銀行中間業務新的高增長收入服務。

(ii) 2008年信用卡新增發卡610萬張,累計發卡量達到1,871萬張,消費交易額1,579.11億元,貸款餘額達229.24億元。

(iii) 2008年借記卡發卡總量達2.71億張,較上年新增4,757萬張,實現消費交易額4,461.05億元,較上年增長9.50%; 借記卡手續費及佣金淨收入達47.62億元,較上年增長27.91%。

(iv) 2008年末,住房資金存款餘額3,736.81億元,較上年增加838.19億元,市場份額為61.72%。

(d) 2008年在北京、上海、廣東成立了3家私人銀行中心,為金融資產1,000萬元以上淨值的個人客戶提供以度身訂造的資產管理私人銀行服務。

(4) 資金業務
2008年,投資銀行業務實現收入66.1億元,較上年增長41.2億元,增幅165%。其中,債券承銷業務收入2.3億元、財務顧問業務收入48.7億元、理財業務收入14.2億元。通過債券承銷、理財產品發行、財務顧問等多元化產品和服務滿足客戶各類金融需求,報告期內投資銀行業務共為客戶融資2,471億元。

財務比率

(以百分比表示) 2008 2007 2006 2005 2004
