Tuesday 16 June 2009

恆指沽空成交量 20090616

截至2009年6月16日全日收市主板之證券賣空成交量:

...........................................成交量
代號 股票名稱 .....................股數 金額
1 長江實業     403,000 36,118,350
2 中電控股     102,000 5,264,350
3 香港中華煤氣   993,000 15,695,740
4 九龍倉集團    84,000 2,478,850
5 匯豐控股     504,000 34,508,080
6 香港電燈     13,000 547,325
8 電訊盈科     779,000 1,707,300
10 恆隆集團     24,000 864,550
11 恆生銀行     215,100 23,909,890
12 恆基地產     148,000 6,796,250
13 和記黃埔     333,000 18,094,700
14 希慎興業     116,000 2,137,840
16 新鴻基地產    612,000 56,681,550
17 新世界發展    994,000 14,620,520
19 太古股份公司Α  277,000 20,900,575
20 會德豐      130,000 2,730,150
23 東亞銀行     460,400 11,344,380
27 銀河娛樂     327,000 674,170
28 天安       2,000 8,240
34 九龍建業     159,000 1,123,170
41 GREAT EAGLE H 34,000 530,740
45 大酒店      193,000 1,622,100
50 香港小輪(集團) 5,000 25,600
53 國浩集團     1,000 67,450
54 合和實業     15,500 373,900
66 港鐵公司     31,500 759,800
69 香格里拉(亞洲) 518,000 7,225,840
78 REGAL INT'L 174,000 367,500
83 信和置業     692,000 8,660,720
101 恆隆地產     120,000 3,118,850
123 GUANGZHOU INV 2,576,000 4,489,440
127 華人置業     32,500 497,140
133 招商局中國基金  10,000 144,240
135 CNPC(HONG KONG) 1,870,000 10,859,800
142 第一太平     988,000 4,249,740
144 招商局國際    608,000 14,746,300
148 KINGBOARD CHEM 130,500 2,548,880
151 中國旺旺     390,000 1,636,330
165 中國光大控股   80,000 1,460,440
168 青島啤酒股份   74,000 1,785,200
171 銀建國際     48,000 56,560
173 嘉華國際     22,000 53,570
175 吉利汽車     2,610,000 3,854,900
177 江蘇寧滬高速公路 298,000 1,564,960
179 德昌電機控股   149,000 344,585
200 新濠國際發展   3,354,000 15,626,900
203 駿威汽車     2,256,000 8,793,560
210 達芙妮國際    14,000 58,220
233 銘源醫療     3,000,000 3,269,500
242 信德集團     1,168,000 5,367,000
257 中國光大國際   524,000 1,259,040
267 中信泰富     271,000 4,342,100
268 金蝶國際     322,000 454,200
270 粵海投資     242,000 927,760
272 瑞安房地產    2,464,000 12,478,150
291 華潤創業     2,000 31,920
293 國泰航空     3,750,000 38,183,740
297 中化化肥     688,000 3,096,160
302 永亨銀行     5,000 328,700
303 VTECH HOLDINGS 28,000 1,128,700
308 香港中旅     926,000 1,674,380
316 東方海外國際   12,500 430,750
321 德永佳集團    22,000 125,740
322 康師傅控股    846,000 11,167,840
323 馬鞍山鋼鐵股份  8,084,000 41,099,920
330 思捷環球     67,000 3,057,860
336 華寶國際     115,000 814,200
338 上海石油化工股份 2,446,000 6,748,280
345 VITASOY INT'L 6,000 24,980
346 中聯石油化工   1,330,000 1,330,000
347 鞍鋼股份     7,658,000 99,846,120
349 工銀亞洲     100,000 1,510,960
358 江西銅業股份   8,360,000 115,610,740
363 上海實業控股   50,000 1,671,250
368 中外運航運    497,500 1,785,050
386 中國石油化工股份 1,458,000 8,363,900
388 香港交易所    1,426,000 178,962,700
390 中國中鐵     498,000 3,066,920
392 北京控股     34,500 1,281,625
410 SOHO中國   1,618,000 7,778,960
425 敏實集團     6,000 35,500
432 盈大地產     29,000 53,270
440 大新金融     20,400 609,580
489 東風集團股份   2,156,000 13,715,420
494 利豐       734,000 16,605,000
506 中國食品     48,000 218,780
511 電視廣播     42,000 1,337,550
517 中遠國際控股   12,000 46,400
522 ASM PACIFIC 99,500 4,371,370
525 廣深鐵路股份   206,000 813,820
538 味千(中國)   3,000 15,660
548 深圳高速公路股份 284,000 1,166,080
551 裕元集團     203,000 3,554,560
552 中國通信服務   46,000 229,980
576 浙江滬杭甬    1,832,000 10,859,960
589 寶姿       76,000 1,386,800
596 浪潮國際     660,000 839,550
598 中國外運     325,000 611,990
604 深圳控股     888,000 2,938,080
606 中國糧油控股   914,000 4,768,730
639 福山能源     52,000 202,300
656 復星國際     796,500 4,131,925
658 中國高速傳動   368,000 5,728,880
659 新創建集團    2,000 32,920
669 創科實業     675,500 3,752,880
682 超大現代     2,394,000 13,408,620
683 嘉里建設     21,000 710,175
688 中國海外發展   5,374,000 93,871,680
691 山水水泥     290,000 1,528,010
694 北京首都機場股份 132,000 735,480
696 中國民航信息網絡 71,000 307,480
697 SHOUGANG INT'L 9,630,000 14,417,720
700 騰訊控股     151,600 13,548,180
709 佐丹奴國際    106,000 204,260
728 中國電信     22,510,000 83,218,560
737 合和公路基建   32,000 137,920
751 創維數碼     74,000 94,220
753 中國國航     5,262,000 19,197,840
754 合生創展集團   432,000 5,345,760
762 中國聯通     2,196,000 24,888,320
763 中興通訊     22,400 619,200
808 泓富產業信託   14,000 15,320
809 大成生化科技   18,000 30,200
813 世茂房地產    191,000 2,615,480
817 方興地產     18,000 47,460
823 領匯房產基金   466,000 7,688,580
825 新世界百貨中國  5,000 29,480
836 華潤電力     78,000 1,380,240
848 茂業國際     40,000 74,730
857 中國石油股份   8,200,000 74,274,720
868 信義玻璃     158,000 926,600
882 天津發展     352,000 1,916,660
883 中國海洋石油   6,584,000 69,580,760
902 華能國際電力股份 2,570,000 13,879,620
903 冠捷科技     606,000 2,125,400
914 安徽海螺水泥股份 740,000 37,712,800
917 新世界中國    105,200 461,136
939 建設銀行     19,924,000 112,885,130
941 中國移動     433,500 35,084,375
966 中保國際     291,000 4,674,580
991 大唐發電     1,262,000 5,664,940
992 聯想集團     1,368,000 4,178,860
998 中信銀行     2,319,000 11,424,450
1038 長江基建集團   51,000 1,376,400
1044 恆安國際     25,000 905,100
1055 中國南方航空股份 780,000 1,625,920
1068 雨潤食品     271,000 3,157,160
1072 東方電氣     84,600 2,286,530
1088 中國神華     1,940,500 52,244,625
1093 CHINA PHARMA 148,000 598,680
1109 華潤置地     1,036,000 16,750,680
1122 慶鈴汽車股份   16,000 25,840
1133 哈爾濱動力股份  360,000 2,811,160
1138 中海發展股份   342,000 3,837,040
1169 海爾電器     420,000 497,400
1171 兗州煤業股份   988,000 10,792,040
1186 中國鐵建     433,000 4,873,000
1199 中遠太平洋    260,000 2,569,360
1200 美聯集團     116,000 564,100
1205 中信資源     374,000 870,300
1208 五礦資源     328,000 681,320
1211 比亞迪股份    160,000 5,030,025
1212 利福國際     152,500 1,673,310
1224 中渝置地     971,000 5,253,310
1387 人和商業     5,606,000 9,676,320
1393 恒鼎實業     833,000 5,663,920
1398 工商銀行     20,176,000 105,404,530
1688 阿里巴巴     1,327,000 17,803,230
1766 中國南車     4,000 18,120
1800 中國交通建設   1,753,000 18,353,320
1813 合景泰富     195,000 980,950
1818 招金礦業     11,000 141,240
1836 九興控股     4,000 47,800
1880 百麗國際     903,000 6,027,660
1886 匯源果汁     73,500 436,175
1888 建滔積層板    22,500 84,475
1898 中煤能源     1,562,000 15,014,780
1919 中國遠洋     2,378,500 24,336,640
2006 錦江酒店     2,000 3,160
2007 碧桂園      2,234,000 8,250,180
2018 AAC ACOUSTIC 170,000 922,500
2038 富士康國際    185,000 1,063,800
2314 理文造紙     101,600 881,740
2318 中國平安     3,003,000 177,097,850
2319 蒙牛乳業     418,000 7,867,400
2328 中國財險     1,170,000 6,788,900
2331 李寧       550,000 11,984,250
2332 和記電訊國際   425,000 775,040
2338 濰柴動力     31,000 874,350
2343 太平洋航運    147,000 777,980
2380 中國電力     235,000 592,580
2388 中銀香港     617,000 8,329,180
2600 中國鋁業     7,860,000 65,350,500
2628 中國人壽     743,000 21,992,450
2689 玖龍紙業     3,645,000 19,658,820
2727 上海電氣     1,510,000 5,376,260
2777 富力地產     1,585,600 28,039,096
2778 冠君產業信託   145,000 376,010
2800 盈富基金     100,000 1,906,600
2809 領先商品ETF  243,000 4,801,464
2823 Α50中國基金  12,226,300 155,357,708
2866 中海集運     21,431,000 48,343,080
2880 大連港      176,000 593,120
2883 中海油田服務   612,000 5,767,940
2888 渣打集團     37,650 5,651,340
2889 中國鎳資源    32,000 49,840
2899 紫金礦業     1,822,000 12,900,420
3308 金鷹商貿集團   1,649,000 13,502,020
3311 中國建築     1,462,000 4,521,640
3323 中國建材     752,000 12,396,320
3328 交通銀行     3,657,000 28,650,570
3336 巨騰國際     176,000 787,640
3339 中國龍工     291,000 1,090,960
3368 百盛集團     803,000 8,872,210
3377 遠洋地產     337,500 2,728,405
3382 天津港發展    336,000 1,165,000
3383 雅居樂地產    1,388,000 13,680,620
3389 新宇亨得利    16,000 44,520
3808 中國重汽     15,500 120,895
3818 中國動向     80,000 404,000
3888 金山軟件     79,000 413,090
3898 南車時代電氣   53,000 552,540
3933 聯邦制藥     14,000 44,340
3968 招商銀行     4,051,500 69,938,680
3988 中國銀行     42,422,000 157,707,660
3993 洛陽鉬業     133,000 791,790
總數錄得賣空交易之證券數目 : 226
總錄得賣空交易之指定證券數目 : 226
賣空交易成交股數 : 340,184,350
賣空交易成交金額 : 港幣 2,888,079,239
*總錄得賣空交易之非指定證券數目 : 0
賣空交易成交股數 : 0
賣空交易成交金額 : 港幣 0
*沽空非指定證券只適用於相關的流通量提供者及對沖參與者就其提供流通量及達致
對沖目的之相關交易。

No comments: