Sunday 14 June 2009

主板之證券賣空成交量 20090612

以下主板沽空資料來自香港交易所。特別把匯豐(005)和中移動(941)用橙色表示,因為恆指往往受這兩個股票左右,所以要多加留意。

截至2009年6月12日全日收市主板之證券賣空成交量:



........................................成交量
代號 股票名稱 ...................股數 金額

1 長江實業     500,000 45,770,950
2 中電控股     307,500 15,873,450
3 香港中華煤氣   1,321,000 20,769,500
4 九龍倉集團    321,000 9,719,200
5 匯豐控股     1,404,800 98,119,280
6 香港電燈     309,000 13,002,425
8 電訊盈科     2,157,000 4,707,340
10 恆隆集團     79,000 2,870,700
11 恆生銀行     109,400 12,406,070
12 恆基地產     266,000 12,183,100
13 和記黃埔     313,000 17,422,300
14 希慎興業     150,000 2,730,480
16 新鴻基地產    1,058,000 100,056,600
17 新世界發展    2,648,000 39,651,780
19 太古股份公司Α  756,500 56,832,850
20 會德豐      575,000 12,449,750
23 東亞銀行     1,263,400 32,255,340
27 銀河娛樂     200,000 440,760
28 天安       40,000 169,680
34 九龍建業     325,000 2,334,770
35 FE CONSORT INTL 2,000 3,920
41 GREAT EAGLE H 57,000 905,520
45 大酒店      148,000 1,206,770
50 香港小輪(集團) 5,000 24,630
53 國浩集團     30,000 2,044,350
54 合和實業     74,500 1,823,000
66 港鐵公司     136,500 3,316,625
69 香格里拉(亞洲) 1,926,000 26,098,600
78 REGAL INT'L 86,000 183,180
83 信和置業     3,714,000 47,838,680
101 恆隆地產     508,000 13,162,350
107 四川成渝高速公路 4,000 12,240
123 GUANGZHOU INV 2,396,000 4,255,040
127 華人置業     284,500 4,328,090
135 CNPC(HONG KONG) 940,000 5,482,200
142 第一太平     2,448,000 10,101,160
144 招商局國際    404,000 10,043,400
148 KINGBOARD CHEM 7,000 136,020
151 中國旺旺     879,000 3,601,800
165 中國光大控股   194,000 3,579,600
168 青島啤酒股份   68,000 1,643,800
171 銀建國際     20,000 24,400
173 嘉華國際     359,000 890,170
175 吉利汽車     1,545,000 2,269,050
177 江蘇寧滬高速公路 144,000 766,100
179 德昌電機控股   105,000 241,395
182 中國風電     20,000 20,600
196 宏華集團     45,000 92,560
200 新濠國際發展   1,719,000 8,531,750
203 駿威汽車     1,826,000 7,162,760
210 達芙妮國際    110,000 448,640
257 中國光大國際   687,000 1,633,620
267 中信泰富     40,000 675,620
268 金蝶國際     72,000 102,400
270 粵海投資     564,000 2,188,340
272 瑞安房地產    401,500 2,073,845
285 比亞迪電子    4,000 21,400
291 華潤創業     4,000 65,760
293 國泰航空     1,491,000 15,568,320
297 中化化肥     1,884,000 8,673,100
302 永亨銀行     21,000 1,400,650
303 VTECH HOLDINGS 28,000 1,111,200
308 香港中旅     698,000 1,303,700
316 東方海外國際   25,500 894,600
317 廣州廣船國際股份 8,000 130,520
321 德永佳集團    44,000 244,480
322 康師傅控股    576,000 7,256,240
323 馬鞍山鋼鐵股份  11,636,000 61,312,560
330 思捷環球     37,200 1,759,855
336 華寶國際     20,000 138,750
338 上海石油化工股份 5,346,000 15,020,940
341 大家樂集團    126,000 1,894,440
345 VITASOY INT'L 330,000 1,286,600
347 鞍鋼股份     2,014,000 28,177,720
349 工銀亞洲     6,000 90,080
358 江西銅業股份   983,000 14,340,020
363 上海實業控股   371,000 12,729,550
368 中外運航運    355,000 1,314,395
386 中國石油化工股份 2,704,000 15,907,380
388 香港交易所    394,000 51,247,290
390 中國中鐵     1,978,000 12,395,190
392 北京控股     5,000 185,650
410 SOHO中國   2,356,500 11,695,680
432 盈大地產     57,000 104,660
440 大新金融     40,000 1,259,140
480 香港興業國際   800 2,808
489 東風集團股份   818,000 5,444,640
494 利豐       1,458,000 33,309,000
506 中國食品     20,000 91,660
511 電視廣播     75,000 2,419,500
517 中遠國際控股   4,000 15,320
522 ASM PACIFIC 39,500 1,720,865
525 廣深鐵路股份   512,000 1,991,620
548 深圳高速公路股份 194,000 830,460
551 裕元集團     23,000 400,310
552 中國通信服務   324,000 1,666,040
576 浙江滬杭甬    12,000 70,920
589 寶姿       290,000 5,235,940
596 浪潮國際     1,340,000 1,786,500
598 中國外運     717,000 1,381,840
604 深圳控股     450,000 1,534,760
606 中國糧油控股   377,000 2,047,350
636 富邦銀行(香港) 308,000 1,162,460
656 復星國際     839,500 4,457,520
658 中國高速傳動   233,000 3,607,760
659 新創建集團    11,000 185,140
669 創科實業     824,500 4,556,125
682 超大現代     1,760,000 9,895,780
683 嘉里建設     184,500 6,409,525
688 中國海外發展   9,294,000 167,807,000
691 山水水泥     37,000 196,390
694 北京首都機場股份 2,112,000 12,350,760
696 中國民航信息網絡 125,000 540,810
697 SHOUGANG INT'L 7,246,000 10,842,560
700 騰訊控股     46,200 4,132,480
709 佐丹奴國際    1,592,000 3,010,060
728 中國電信     1,604,000 6,059,960
743 亞洲水泥(中國) 2,500 15,150
751 創維數碼     426,000 546,040
753 中國國航     260,000 975,440
754 合生創展集團   508,000 6,499,680
762 中國聯通     1,770,000 20,883,240
763 中興通訊     14,000 390,410
808 泓富產業信託   8,000 8,800
809 大成生化科技   148,000 255,240
813 世茂房地產    1,637,500 23,312,850
823 領匯房產基金   458,000 7,453,240
825 新世界百貨中國  3,000 18,010
836 華潤電力     26,000 479,480
857 中國石油股份   7,352,000 69,065,040
868 信義玻璃     762,000 4,782,500
882 天津發展     150,000 849,680
883 中國海洋石油   3,975,000 43,105,180
902 華能國際電力股份 380,000 2,087,660
903 冠捷科技     956,000 3,510,200
904 中國綠色食品   216,000 1,782,150
914 安徽海螺水泥股份 384,000 19,645,800
917 新世界中國    28,000 126,040
939 建設銀行     7,050,000 39,716,340
941 中國移動     1,870,000 154,191,325
966 中保國際     243,000 3,889,680
981 中芯國際     1,379,000 589,230
991 大唐發電     2,218,000 10,232,360
992 聯想集團     1,702,000 5,211,080
998 中信銀行     5,477,000 27,107,660
1038 長江基建集團   311,000 8,433,300
1053 重慶鋼鐵股份   28,000 97,840
1055 中國南方航空股份 136,000 283,340
1068 雨潤食品     323,000 3,734,740
1071 華電國際電力股份 90,000 219,720
1072 東方電氣     185,400 5,155,240
1088 中國神華     1,532,500 42,220,350
1093 CHINA PHARMA 302,000 1,270,980
1098 ROAD KING INFRA 137,000 802,590
1109 華潤置地     296,000 5,166,440
1111 創興銀行     16,000 213,480
1114 BRILLIANCE CHI 252,000 201,600
1122 慶鈴汽車股份   32,000 48,300
1133 哈爾濱動力股份  254,000 2,060,860
1138 中海發展股份   1,632,000 18,403,120
1168 百仕達控股    48,000 51,760
1169 海爾電器     136,000 163,650
1171 兗州煤業股份   466,000 5,216,400
1174 太平洋恩利    110,000 88,000
1186 中國鐵建     873,500 10,022,600
1199 中遠太平洋    328,000 3,398,520
1200 美聯集團     388,000 1,931,980
1205 中信資源     446,000 1,068,240
1207 上置集團     826,000 998,780
1211 比亞迪股份    136,000 4,330,275
1212 利福國際     20,500 223,850
1224 中渝置地     1,240,000 6,804,830
1387 人和商業     6,746,000 11,505,120
1393 恒鼎實業     492,000 3,349,640
1398 工商銀行     26,204,000 136,571,760
1688 阿里巴巴     519,500 7,172,100
1766 中國南車     11,000 48,510
1800 中國交通建設   580,000 6,244,080
1812 晨鳴紙業     2,000 11,000
1813 合景泰富     145,000 736,065
1818 招金礦業     77,500 1,019,590
1833 銀泰百貨     4,000 14,400
1836 九興控股     1,500 18,100

1880 百麗國際     359,000 2,514,160
1886 匯源果汁     6,500 39,655
1888 建滔積層板    27,000 101,250
1893 中材股份     12,000 78,280
1898 中煤能源     1,365,000 13,679,030
1919 中國遠洋     27,933,500 286,900,790
2007 碧桂園      808,000 3,069,940
2018 AAC ACOUSTIC 352,000 2,046,160
2020 安踏體育     95,000 835,340
2038 富士康國際    199,000 1,178,100
2314 理文造紙     154,400 1,383,640
2319 蒙牛乳業     537,000 10,371,440
2328 中國財險     3,832,000 23,020,320
2331 李寧       559,500 12,008,950
2332 和記電訊國際   4,764,000 8,686,490
2338 濰柴動力     15,000 431,400
2342 京信通信     26,000 103,300
2356 大新銀行集團   122,400 936,988
2357 中航科工     8,000 15,800
2380 中國電力     623,000 1,625,340
2388 中銀香港     830,000 11,320,740
2600 中國鋁業     2,514,000 22,019,360
2626 湖南有色金屬公司 1,204,000 2,496,380
2628 中國人壽     4,503,000 138,468,350
2688 新奧燃氣     40,000 503,800
2689 玖龍紙業     1,896,000 10,754,480
2727 上海電氣     1,442,000 5,125,620
2777 富力地產     2,583,600 48,210,784
2778 冠君產業信託   706,000 1,829,330
2800 盈富基金     303,000 5,803,370
2809 領先商品ETF  612,250 12,349,715
2823 Α50中國基金  2,917,100 36,843,872
2866 中海集運     4,018,000 9,351,130
2868 首創置業     352,000 1,131,940
2880 大連港      642,000 2,120,840
2883 中海油田服務   572,000 5,648,080
2888 渣打集團     2,900 450,040
2889 中國鎳資源    1,350,000 2,192,880
2899 紫金礦業     340,000 2,471,620
3308 金鷹商貿集團   3,338,000 27,669,290
3311 中國建築     934,000 2,788,840
3323 中國建材     306,000 5,077,680
3328 交通銀行     2,625,000 20,686,070
3336 巨騰國際     78,000 338,120
3339 中國龍工     1,325,000 5,047,300
3368 百盛集團     1,503,000 16,502,120
3377 遠洋地產     2,330,000 18,933,780
3382 天津港發展    436,000 1,601,560
3383 雅居樂地產    1,492,000 15,353,560
3389 新宇亨得利    8,000 22,360
3808 中國重汽     500,000 3,950,565
3818 中國動向     193,000 958,030
3888 金山軟件     823,000 4,372,260
3898 南車時代電氣   229,000 2,427,860
3933 聯邦制藥     124,000 427,380
3968 招商銀行     9,070,500 158,173,060
3988 中國銀行     43,830,000 164,172,930
3993 洛陽鉬業     533,000 3,273,510
3998 波司登      54,000 51,660

總數錄得賣空交易之證券數目 : 242
總錄得賣空交易之指定證券數目 : 242
賣空交易成交股數 : 325,573,850
賣空交易成交金額 : 港幣 3,105,349,577
*總錄得賣空交易之非指定證券數目 : 0
賣空交易成交股數 : 0
賣空交易成交金額 : 港幣 0

*沽空非指定證券只適用於相關的流通量提供者及對沖參與者就其提供流通量及達致
對沖目的之相關交易。

No comments: